本文へスキップ

独学応援

 資料あれこれ都道府県別合格率

先頭車 >> 超特急資料室 >> 資料あれこれ >> 都道府県別合格率

 都道府県別合格率は、沖縄県が他より低い程度で大きなばらつきは見られません。ただ、毎回上位に来る都道府県はある程度決まっています。東京、神奈川、大阪、岡山などが常連です。


 
【合格率ベスト5】
47回 48回 49回 50回 51回
第1位 兵庫 京都 神奈川 静岡 千葉
第2位 千葉 大阪 大阪 石川 北海道
第3位 大阪 神奈川 埼玉 愛知 愛知
第4位 東京 岡山 東京 群馬 群馬
第5位 埼玉 愛知 岡山 千葉 石川


 令和元年(第51回)試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
北海道 1,168 94 8.0
-
宮城県 1,489 84 5.6
-
群馬県 929 63 6.8
埼玉県 1,350 73 5.4
千葉県 1,673 135 8.1
東京都 11,228 758 6.8
神奈川県 2,609 176 6.7
石川県 770 52 6.8
静岡県 908 58 6.4
受験者数 合格者数 合格率(%)
愛知県 3,214 229 7.1
京都府 1,512 92 6.1
大阪府 3,819 242 6.3
兵庫県 1,820 119 6.5
岡山県 737 46 6.2
広島県 879 52 5.9
香川県 756 42 5.6
福岡県 2,352 149 6.3
熊本県 869 53 6.1
沖縄県 346 8 2.3
38,428 2,525 6.6

 平成30年
(第50回)試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
北海道 1,180 53 4.5
-
宮城県 1,518 77 5.1
-
群馬県 903 65 7.2
埼玉県 1,281 71 5.5
千葉県 1,568 107 6.8
東京都 11,248 711 6.3
神奈川県 2,554 144 5.6
石川県 749 59 7.9
静岡県 897 71 7.9
受験者数 合格者数 合格率(%)
愛知県 3,287 245 7.5
京都府 1,479 83 5.6
大阪府 3,865 254 6.6
兵庫県 1,830 105 5.7
岡山県 778 52 6.7
広島県 873 59 6.8
香川県 765 45 5.9
福岡県 2,413 147 6.1
熊本県 905 56 6.2
沖縄県 334 9 2.7
38,427 2,413 6.3

 平成29年(第49回)試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
北海道 1,225 73 6.0
-
宮城県 1,463 85 5.8
-
群馬県 978 59 6.0
埼玉県 1,226 87 7.1
千葉県 1,434 91 6.3
東京都 11,414 791 6.9
神奈川県 2,629 204 7.8
石川県 766 48 6.3
静岡県 884 44 5.0
受験者数 合格者数 合格率(%)
愛知県 3,229 201 6.2
京都府 1,616 102 6.3
大阪府 3,782 276 7.3
兵庫県 1,894 157 8.3
岡山県 759 52 6.9
広島県 861 57 6.6
香川県 785 47 6.0
福岡県 2,485 169 6.8
熊本県 920 63 6.8
沖縄県 335 7 2.1
38,685 2,613 6.8

 平成28年(第48回)試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
北海道 1,278 53 4.1
- - - -
宮城県 1,588 55 3.5
- - - -
群馬県 1,040 37 3.6
埼玉県 1,329 57 4.3
千葉県 1,654 75 4.5
東京都 11,486 515 4.5
神奈川県 2,737 133 4.9
石川県 796 35 4.4
静岡県 940 28 3.0
受験者数 合格者数 合格率(%)
愛知県 3,348 154 4.6
京都府 1,608 89 5.5
大阪府 3,925 206 5.2
兵庫県 2,009 90 4.5
岡山県 759 35 4.6
広島県 934 41 4.4
香川県 828 35 4.2
福岡県 2,556 94 3.7
熊本県 860 29 3.4
沖縄県 297 9 3.0
39,972 1,770 4.4

 平成27年(第47回)試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
北海道 1,365 29 2.1
岩手県 369 9 2.4
宮城県 1,085 20 1.8
山形県 322 7 2.2
群馬県 1,050 23 2.2
埼玉県 1,320 36 2.7
千葉県 1,781 51 2.9
東京都 10,529 289 2.7
神奈川県 3,669 96 2.6
石川県 873 22 2.5
静岡県 902 23 2.5
受験者数 合格者数 合格率(%)
愛知県 3,408 92 2.7
京都府 1,410 28 2.0
大阪府 4,173 116 2.8
兵庫県 2,011 59 2.9
岡山県 814 21 2.6
広島県 894 19 2.1
香川県 836 22 2.6
福岡県 2,543 61 2.4
熊本県 1,050 24 2.3
沖縄県 308 4 1.3
40,712 1,051 2.6

 平成26年(第46回)試験
受験者数 合格者数 合格率(%)
北海道 1,423 125 8.8
岩手県 389 23 5.9
宮城県 1,113 105 9.4
山形県 344 22 6.4
群馬県 1,121 99 8.8
埼玉県 2,202 199 9.0
千葉県 1,835 158 8.6
東京都 11,481 1,121 9.8
神奈川県 3,318 324 9.8
石川県 907 77 8.5
静岡県 998 86 8.6
受験者数 合格者数 合格率(%)
愛知県 3,819 371 9.7
京都府 1,707 159 9.3
大阪府 4,570 444 9.7
兵庫県 2,193 213 9.7
岡山県 874 89 10.2
広島県 1,093 110 10.1
香川県 948 84 8.9
福岡県 2,789 246 8.8
熊本県 1,076 88 8.2
沖縄県 346 13 3.8
44,546 4,156 9.3





【47回〜51回試験 都道府県別平均合格率グラフ】

【46回〜50回試験 都道府県別合格率グラフ】


information合格超特急

 
合格超特急

https://www.sr59.net/


【広 告】
社労士の本を探す